* チャンネル〜周波数対応表 [#o49b7fe6]
|FTR-301MR Boomer|FTR-301M BoomerPro|FTR-400|CH|Uplink|Downlink|Channel Name|MOTOROLA Symplex|MOTOROLA Dupelex|STANDARD Symplex|STANDARD Dupelex|ICOM Symplex|ICOM Dupelex|KENWOOD Symplex|KENWOOD Dupelex|ALINCO Symplex|ALINCO Dupelex|RMKS.|
|-|1|-|1|422.0500 |-|ビジネス単信(1ch)|01|01|01|01|1|1|1|1|b01|b01||
|-|2|-|2|422.0625 |-|ビジネス単信(2ch)|02|02|02|02|2|2|2|2|b02|b02||
|-|3|-|3|422.0750 |-|ビジネス単信(3ch)|03|03|03|03|3|3|3|3|b03|b03||
|-|4|-|4|422.0875 |-|ビジネス単信(4ch)|04|04|04|04|4|4|4|4|b04|b04||
|-|5|-|5|422.1000 |-|ビジネス単信(5ch)|05|05|05|05|5|5|5|5|b05|b05||
|-|6|-|6|422.1125 |-|ビジネス単信(6ch)|06|06|06|06|6|6|6|6|b06|b06||
|-|7|-|7|422.1250 |-|ビジネス単信(7ch)|07|07|07|07|7|7|7|7|b07|b07||
|-|8|-|8|422.1375 |-|ビジネス単信(8ch)|08|08|08|08|8|8|8|8|b08|b08||
|-|9|-|9|422.1500 |-|ビジネス単信(9ch)|09|09|09|09|9|9|9|9|b09|b09||
|-|10|-|10|422.1625 |-|ビジネス単信(10ch)|10|10|10|10|10|10|10|10|b10|b10||
|-|11|-|11|422.1750 |-|ビジネス単信(11ch)|11|11|11|11|11|11|11|11|b11|b11||
|1|-|-|12|422.2000 |-|レジャー単信(1ch)|12|12|12|12|12|12|h1|h1|L01|L01||
|2|-|-|13|422.2125 |-|レジャー単信(2ch)|13|13|13|13|13|13|h2|h2|L02|L02||
|3|-|-|14|422.2250 |-|レジャー単信(3ch)|14|14|14|14|14|14|h3|h3|L03|L03||
|4|-|-|15|422.2375 |-|レジャー単信(4ch)|15|15|15|15|15|15|h4|h4|L04|L04||
|5|-|-|16|422.2500 |-|レジャー単信(5ch)|16|16|16|16|16|16|h5|h5|L05|L05||
|6|-|-|17|422.2625 |-|レジャー単信(6ch)|17|17|17|17|17|17|h6|h6|L06|L06||
|7|-|-|18|422.2750 |-|レジャー単信(7ch)|18|18|18|18|18|18|h7|h7|L07|L07||
|8|-|-|19|422.2875 |-|レジャー単信(8ch)|19|19|19|19|19|19|h8|h8|L08|L08||
|9|-|-|20|422.3000 |-|レジャー単信(9ch)|20|20|20|20|20|20|h9|h9|L09|L09||
|-|12|21|21|440.0250 |421.5750 |ビジネス中継(1ch)|-|21|-|21|-|中継1|-|中継1|-|b12||
|-|13|22|22|440.0375 |421.5875 |ビジネス中継(2ch)|-|22|-|22|-|中継2|-|中継2|-|b13|Use|
|-|14|23|23|440.0500 |421.6000 |ビジネス中継(3ch)|-|23|-|23|-|中継3|-|中継3|-|b14||
|-|15|24|24|440.0625 |421.6125 |ビジネス中継(4ch)|-|24|-|24|-|中継4|-|中継4|-|b15||
|-|16|25|25|440.0750 |421.6250 |ビジネス中継(5ch)|-|25|-|25|-|中継5|-|中継5|-|b16|クレーン|
|-|17|26|26|440.0875 |421.6375 |ビジネス中継(6ch)|-|26|-|26|-|中継6|-|中継6|-|b17||
|-|18|27|27|440.1000 |421.6500 |ビジネス中継(7ch)|-|27|-|27|-|中継7|-|中継7|-|b18|下三輪RPT(09)|
|-|19|28|28|440.1125 |421.6625 |ビジネス中継(8ch)|-|28|-|28|-|中継8|-|中継8|-|b19||
|-|20|29|29|440.1250 |421.6750 |ビジネス中継(9ch)|-|29|-|29|-|中継9|-|中継9|-|b20||
|-|21|30|30|440.1375 |421.6875 |ビジネス中継(10ch)|-|30|-|30|-|中継10|-|中継10|-|b21|緑山RPT(12)|
|-|22|31|31|440.1500 |421.7000 |ビジネス中継(11ch)|-|31|-|31|-|中継11|-|中継11|-|b22|Use|
|-|23|32|32|440.1625 |421.7125 |ビジネス中継(12ch)|-|32|-|32|-|中継12|-|中継12|-|b23||
|-|24|33|33|440.1750 |421.7250 |ビジネス中継(13ch)|-|33|-|33|-|中継13|-|中継13|-|b24|マック|
|-|25|34|34|440.1875 |421.7375 |ビジネス中継(14ch)|-|34|-|34|-|中継14|-|中継14|-|b25||
|-|26|35|35|440.2000 |421.7500 |ビジネス中継(15ch)|-|35|-|35|-|中継15|-|中継15|-|b26|クレーン|
|-|27|36|36|440.2125 |421.7625 |ビジネス中継(16ch)|-|36|-|36|-|中継16|-|中継16|-|b27||
|-|28|37|37|440.2250 |421.7750 |ビジネス中継(17ch)|-|37|-|37|-|中継17|-|中継17|-|b28||
|-|29|38|38|440.2375 |421.7875 |ビジネス中継(18ch)|-|38|-|38|-|中継18|-|中継18|-|b29||
|10|-|39|39|440.2625 |421.8125 |レジャー中継(1ch)|-|39|-|39|-|中継19|-|中継h1|-|L10|お店|
|11|-|40|40|440.2750 |421.8250 |レジャー中継(2ch)|-|40|-|40|-|中継20|-|中継h2|-|L11|相模原市緑区(22)|
|12|-|41|41|440.2875 |421.8375 |レジャー中継(3ch)|-|41|-|41|-|中継21|-|中継h3|-|L12||
|13|-|42|42|440.3000 |421.8500 |レジャー中継(4ch)|-|42|-|42|-|中継22|-|中継h4|-|L13|蛭ヶ岳(17)|
|14|-|43|43|440.3125 |421.8625 |レジャー中継(5ch)|-|43|-|43|-|中継23|-|中継h5|-|L14|Noise|
|15|-|44|44|440.3250 |421.8750 |レジャー中継(6ch)|-|44|-|44|-|中継24|-|中継h6|-|L15||
|16|-|45|45|440.3375 |421.8875 |レジャー中継(7ch)|-|45|-|45|-|中継25|-|中継h7|-|L16||
|17|-|46|46|440.3500 |421.9000 |レジャー中継(8ch)|-|46|-|46|-|中継26|-|中継h8|-|L17||
|17|-|46|46|440.3500 |421.9000 |レジャー中継(8ch)|-|46|-|46|-|中継26|-|中継h8|-|L17|大山(17)|
|18|-|47|47|440.3625 |421.9125 |レジャー中継(9ch)|-|47|-|47|-|中継27|-|中継h9|-|L18|丹沢(17)|
* 備考 [#q64a30d8]
- 421.8000/440.2500はレピーター制御用チャンネル [#xff0ca17]
- CH-21〜38で、出力1mW以下の設定で同時通話(Full-Dupelex)が可能(3分制限無し) [#c8abd833]
* グループコードとトーン周波数の関係 [#v96cc1f3]
|GP|Hz	 ||GP|Hz   ||GP|Hz   ||GP|Hz   |
|01|67.0 ||13|103.5||25|156.7||31|192.8|
|02|71.9 ||14|107.2||--|159.8||--|196.6|
|03|74.4 ||15|110.9||26|162.2||--|199.5|
|04|77.0 ||16|114.8||--|165.5||32|203.5|
|05|79.7 ||17|118.8||27|167.9||--|206.5|
|06|82.5 ||18|123.0||--|171.3||33|210.7|
|07|85.4 ||19|127.3||28|173.8||34|218.1|
|08|88.5 ||20|131.8||--|177.3||35|225.7|
|09|91.5 ||21|136.5||29|179.9||--|229.1|
|10|94.8 ||22|141.3||--|183.5||36|233.6|
|11|97.4 ||23|146.2||30|186.2||37|241.8|
|12|100.0||24|151.4||--|189.9||38|250.3|
* 防災を考慮した地域レピーター実験 [#m4ad913a]
- 27ch(ビジネス用7ch)でグループコード09で設置する
- 電源はソーラー蓄電(パネル45W、LFP 320Wh)による完全独立系統
- アマチュア無線局JQ1BWT(町田市三輪町)のルーフタワーに設置する
- このレピーターは非営利であれば使用を制限しない
- サービスエリアを確認したいので、アクセスレポートを歓迎する
** 三輪町特小レピーターネットワーク [#b4a7f1d3]
- 三輪小学校近隣の下三輪地区をこのリピーターでカバーする
- 緑山地区は別途実験を行う
-- 協力者募集中:基本機材(レピーター1台、ハンディ無線機2台)は貸与します
- 下三輪地区(三輪小学校)と緑山地区(三輪センター)の間はデジタル簡易無線で接続する
-- 協力者募集中:免許済みのデジタル簡易無線機は貸与します(短期)
- 上三輪地区はペンディング(知り合いが居ない)
- 最終目標は、三輪小学校と三輪センターへのレピーター設置
* 機器の情報 [#f7519578]
** FTH-301M(YAESU BOOMER PRO) [#l0e3a9b1]
- ビジネス用、単信(01〜11ch)・復信(リピーター)対応機
- 単3電池2本動作
- コンパンダーがON固定らしく、他の機種との互換性が低い。(音がこもる)
- 操作
-- オールリセット:↑+電源ON
-- オートパワーOFFの設定:PTT+電源ONでオルタネート
-- モードボタン:ノーマル、トーン、デジタルコードの切り替え
-- コードの設定:コードボタンを押してから↑↓キーで1の位、もう一度コードボタンを押して↑↓キーで10の位、最後にコードボタンを押して確定
-- チャンネル:ビジネス01〜11chと、ビジネス中継01〜18(表示は12〜29ch)の29ch仕様。中継chは47ch表記では21〜38chに相当する(表示に9を加算)
-- モード+電源ON:用途不明(LCDの表示テストと思われる)
-- ロック:LAMPボタンの長押し
-- http://www.bwt.jp/~sawada/tmp/YAESU_BOOMER-Pro_FTH-301M_Manual.pdf

** FTR-301M(YAESU BOOMER PRO レピーター) [#ma0b3af0]
- ビジネス用リピーター(18ch仕様)
- 単3電池4本または、電池ホルダを専用アダプターに差し替えて外部電源動作
- 操作
-- ↑↓ボタン:チャンネル設定(表示は12〜29ch=ビジネス中継の01〜18ch)
-- MODEボタン:ノーマル、トーン、デジタルコードの切り替え
-- コードの設定:MODEボタン長押しして↑↓キーで1の位、もう一度MODEボタンを押して↑↓キーで10の位、最後にMODEボタンを押して確定
-- MODE+電源ON:ロック
- 消費電流(DC6V トーン使用)
-- 待機時:約50mA(間欠動作のピーク値)
-- 中継動作時:約150mA(連続通話をしても、エネループで12〜13時間持つ)
** FTR-400 [#mb2edea6]
- Li-ion電池内蔵(約10時間使用可能)
- 外部電源はDC5V、ジャックはEIAJ-#2(引っ込んでいるので、L型成形品プラグが必須)
- 待機時電流は約95mA(内蔵電池が充電完了されているとき)
-- DC/DCコンバーター使用時:12V側は約75mA

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS