VX8 vs D7 気になるその比較

VX8はとっても良くできた機種だと思うのですが、やはりD7と比べると「残念!」と
思うところもいくつかあります。逆に、さすがは時代の機種だと感じるところもあり
甲乙つけがたい部分も多々あります。
ここではVX8とD7を比較し、良いとこ悪いとこをまとめてみました。

*すぐにわかる大きな差 [#q7090a25]

|項目|VX8|TH-D7|
|大きさ、重さ|○小型軽量 (幅60x高さ95x奥行き24.2mm 240g)|×今となっては大きく重い (**x**x** ***g)|
|バッテリー|○リチウムイオン(1100mAh) バッテリーのみで最大5W出力可能|×ニッケルカドミウム(600mAh) 標準の6V/600mAhでは1〜2Wしか出ない|
|急速充電|○充電スタンドが安価 DCジャックは本体と同じでEIAJ #2、VX8付属のACアダプタと13.8Vが使える|×充電スタンドが高価 DCジャックはEIAJ #4で、スタンド付属のACアダプタ専用(古いからでかい)|
|GPS接続|△純正のみだが、本体またはSP/Mに取り付けが可能 汎用品を外付けできないので、本体でのみしかGPSデータは使用できない|△汎用品が使用可能だが、電源もGPS専用が必要 ガーミンGPSの画面に受信局をWPとして地図表示する事も可能|
|GPS接続|△純正のみだが、本体またはSP/Mに取り付けが可能 汎用品を外付けできないので、本体でのみしかGPSデータは使用できない|△汎用品が使用可能だが、電源もGPS専用が必要 ガーミンGPSの画面に受信局のコールの一部をWaypointとして地図表示する事も可能|
|GPS仕様|×NMEA 9600固定|○NMEA/SONY 4800/9600切り替え式|
|PC接続|×不可能|○可能|
|内蔵TNC|×1200/9600bps標準搭載だが、外部からは使えない|○単体運用では1200bpsのみだが、外部から使える上に1200/9600可|
|ワイヤレスハンズフリー|○Bluetooth対応|×不可能|
|ラジオ受信|○専用チューナー内蔵により、FMステレオも受信可能で、3波同時受信ができる(FMラジオ+Aバンド+APRS)|×ラジオは受信できない|
|VoIP(WiRES, ECHO-Link等)|○標準対応している(DTMFもリスト化してメモリーしておける)|△専用に対応は無いが、DTMFは出せるので使える|
|MIC端子|×専用防水丸型8ピンで、純正の先バラケーブルは売っているが高い(3000円位)|○汎用の2.5と3.5タイプ|
|キーボードの操作性|×硬くて小さくて操作しにくい|○適度な大きさで操作性は良い|
|ダイヤルの操作性|×高さが薄く回しにくいうえに、1つのダイヤルを共用しているので操作が面倒|○適度な大きさで音量とメインダイヤルは分離しているので普通に使える|
|ジャック類|×防水のために凹んでいるため、細いプラグでないと(L型はぶつかる)入らない DCジャックはEIAJ #2、13.8V|○ツライチになっている(TH-F7は少し凹んでいる)ので普通のプラグがささる DCジャックは3.2Φ/1.2Φの汎用、13.8V|
|ポイント(○+1、△+0、×-1)|○4/△2/×7=-3|○7/△3/×3=+4|

<以下、編集中>

凍結解除しておくので、気がついた点があったらフォローよろしく〜!

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS