#author("2021-10-25T06:36:29+00:00","","")
* 太めのやつ [#m8ace5fc]
|American Wire Gage|mm SQ|最大電流|Power Pole|
|30|0.05|A||
|28|0.08|A||
|26|0.12|A||
|24|0.2|A||
|22|0.3|A||
|20|0.5|4A||
|18|0.75|7A|PP15|
|16|1.25|19A|PP15|
|14|2|27A|PP30|
|12|3.5|37A|PP30|
|10|5.5|49A|PP45|
|8|8|61A||
|6|14|88A||
|30|0.05|0.86A||
|28|0.08|1.4A||
|26|0.12|2.2A||
|24|0.2|3.5A||
|22|0.3|7A||
|20|0.5|11A||
|18|0.75|16A|PP15|
|16|1.25|22A|PP15|
|14|2.0|32A|PP30|
|12|3.5|41A|PP30|
|10|5.5|55A|PP45|
|8|8|73A||
|6|14|101A||

安全率を考慮すること。

* 細めの奴(こちらは安全電流) [#z832fdfc]
|AWG|直径[mm]|SQ|安全電流[mA]|
|32|0.20|0.03|80|
|30|0.26|0.05|135|
|28|0.32|0.08|205|
|26|0.40|0.12|320|
|24|0.50|0.2|500|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS