* 概要 [#p8ea5e48]
- PIC12F67を使用
-- 8ピンDIPパッケージ
-- RC発振回路内蔵(外付け水晶が不用)
-- A/Dコンバータ内蔵
-- コンパレータ内蔵
-- GPIOは合計6個(うち1つはデジタル入力専用)
- 鉛バッテリーが対象
- 4つのLEDで5段階の残量表示

* 仕様 [#d2d4e449]
- 残量、電圧、LED表示の関係
|残量|電圧|LED1|LED2|LED3|LED4|
|0%|10.5V以下|*|●|●|●|
|0〜25%|10.5〜12.0V|◎|●|●|●|
|25〜50%|12.0〜12.2V|◎|◎|●|●|
|50〜75%|12.2〜12.4V|◎|◎|◎|●|
|75〜100%|12.4〜12.6V|◎|◎|◎|◎|
- A/D入力
-- 2.2Kと1Kで分圧して入力する
-- 電源電圧の5Vを超えない事
-- この定数では最大16Vまで入れられる

* 仕様(改善案) [#z0cb8f7d]
- EMPTY時は全部点滅させる。
|残量|電圧|LED1|LED2|LED3|LED4|
|0%|10.5V以下|*|*|*|*|
|0〜25%|10.5〜12.0V|◎|●|●|●|
|25〜50%|12.0〜12.2V|◎|◎|●|●|
|50〜75%|12.2〜12.4V|◎|◎|◎|●|
|75〜100%|12.4〜12.6V|◎|◎|◎|◎|
- 消費電力を下げるため、LEDのは点灯ではなくフラッシュ(デューティー1:9)で表示する~
ただし、EMPTY時だけデューティー1:1の高速フラッシュ。
|残量|電圧|LED1|LED2|LED3|LED4|
|0%|10.5V以下|*|*|*|*|
|0〜25%|10.5〜12.0V|*|●|●|●|
|25〜50%|12.0〜12.2V|*|*|●|●|
|50〜75%|12.2〜12.4V|*|*|*|●|
|75〜100%|12.4〜12.6V|*|*|*|*|

- 0〜25%の領域のみ点灯させる
|残量|電圧|LED1|LED2|LED3|LED4|
|0%|10.5V以下|*|*|*|*|
|0〜5%|10.5〜xxV|◎|●|●|●|
|10〜15%|xx〜xxV|◎|◎|●|●|
|15〜20%|xx〜xxV|◎|◎|◎|●|
|20〜25%|xx〜12.0V|◎|◎|◎|◎|
|25〜100%|12.0〜|●|●|●|●|

* 回路図 [#b4addd69]
&ref(battery_checker_f675_schematic.gif);

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS